Domain | Sold For | Where Sold | Date* | |
1. | Ice.com | $3,500,000 | Grit Brokerage/ Brannans | 7/18/18 |
2. | Super.com | $1,200,000 | NameJet/ROTD NamesCon Auction | 3/7/18 |
3. | DXL.com | $1,150,000 | Pvt Sale | 1/9/19 |
4. | Great.com | $900,000 | NameJet/ROTD NamesCon Auction | 3/7/18 |
5. tie | Files.com | $750,000 | Sedo/Name Ninja | 12/12/18 |
5. tie | Liquid.com | $750,000 | Starfire Holdings | 3/7/18 |
7. | MK.com | $700,000 | NameExperts | 11/14/18 |
8. | Christian.com | $600,000 | Sedo | 8/15/18 |
9. | Inception.com | $550,000 | BestWeb | 7/12/18 |
10. tie | Online.casino | $510,000 | Donuts | 12/6/18 |
10. tie | FO.com | $510,000 | BQDN | 3/14/18 |
12. tie | Sleeping.com | $502,225 | Buckley Media Group | 7/18/18 |
12. tie | Snoring.com | $502,225 | Buckley Media Group | 7/18/18 |
14. | Vacation.rentals | $500,300 | Uniregistry | 4/11/18 |
15. tie | Kush.com | $500,000 | Sedo | 11/21/18 |
15. tie | Q.org | $500,000 | LegalBrandMarketing | 10/24/18 |
15. tie | DAX.com | $500,000 | Sedo | 3/21/18 |
15. tie | Tokens.com | $500,000 | Starfire Holdings | 3/7/18 |
15. tie | Home.loans | $500,000 | Donuts | 1/24/18 |
20. | Plants.com | $450,000 | Sedo | 12/12/18 |
21. | Packet.com | $350,000 | LegalBrandMarketing | 12/19/18 |
22. | Inspection.com | $335,000 | Buckley Media Group | 2/21/18 |
23. | NWM.com | $325,000 | Pvt Sale | 7/18/18 |
24. | Seva.com | $310,000 | Pvt Sale | 7/18/18 |
25. tie | Signet.com | $300,000 | Afternic Brokerage | 6/27/18 |
25. tie | EEN.com | $300,000 | GetYourDomain | 5/17/18 |
25. tie | The.club | $300,000 | Brandaisy | 1/24/18 |
28. | 509.com | $295,000 | BQDN | 5/30/18 |
29. | Mastermind.com | $275,000 | eNaming | 9/12/18 |
30. | Casino.ro | €220,000 = $255,200 | Sedo | 10/17/18 |
31. | Taxes.com | $250,000 | Sedo | 1/9/19 |
32. | CrosswordPuzzles.com | $249,980 | Uniregistry | 4/25/18 |
33. | Sportsmans.com | $235,000 | Pvt Sale | 8/15/18 |
34. | Star.org | $225,000 | Sedo | 3/7/18 |
35. | 015.com | $223,000 | ChiragChavda | 9/26/18 |
36. | DXB.com | $220,000 | Sharjil Saleem/Ali Rajpoot | 1/10/18 |
37. | Supernatural.com | $215,888 | Above.com Brokerage | 1/17/18 |
38. tie | Jobster.com | $200,000 | Sedo | 10/17/18 |
38. tie | Jumprope.com | $200,000 | Jakob Knightly | 3/14/18 |
40. tie | URW.com | $195,000 | Pvt Sale | 5/17/18 |
40. tie | CryptoWorld.com | $195,000 | DomainMarket/ Sedo | 1/17/18 |
42. | Hybrid.com | $190,000 | NameExperts | 9/6/18 |
43. | 0007.com | $172,500 | DomainsNext | 6/6/18 |
44. | Deposit.com | $170,100 | Sharjil Saleem | 10/24/18 |
45. | Soulmate.com | $160,000 | Flippa | 7/25/18 |
46. | Can.com | $155,000 | Sedo | 1/24/18 |
47. tie | Surround.com | $150,000 | LegalBrandMarketing | 1/9/19 |
47. tie | User.com | $150,000 | Sedo | 10/31/18 |
47. tie | FXT.com | $150,000 | Sedo | 9/6/18 |
47. tie | Presto.com | $150,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
47. tie | WJX.com | $150,000 | Pvt Sale | 3/14/18 |
52. | 864.com | $147,000 | NameJet | 12/6/18 |
53. | Virus.com | $142,000 | Pvt Sale | 11/21/18 |
54. tie | CPU.com | $140,000 | BQDN | 5/30/18 |
54. tie | Edit.com | $140,000 | Sedo | 3/21/18 |
56. | Bad. de | €119,000 = $138,040 | Sedo | 9/12/18 |
57. | Interspace.com | $136,410 | GetYourDomain | 5/23/18 |
58. tie | NBX.com | $130,000 | Sedo | 7/12/18 |
58. tie | HPX.com | $130,000 | Sedo | 2/7/18 |
60. | FLO.com | €109,106 = $128,745 | Sedo | 6/6/18 |
61. | Mappa.com | $127,400 | Sedo | 9/26/18 |
62. tie | ILA.com | $125,000 | Sedo | 9/6/18 |
62. tie | Radian.com | $125,000 | NameExperts | 9/6/18 |
64. | Forbrukslån.com (IDN) ("consumer loan" in Norwegian) | 1,000,000 kr = $123,000 | Pvt Sale | 9/26/18 |
65. tie | CallTracking.com | $120,000 | Pvt Sale | 8/1/18 |
65. tie | EMX.com | $120,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
67. | WG.de | €102,501 = $117,876 | Sedo | 11/7/18 |
68. | Avoid.com | $117,500 | Nametra | 11/14/18 |
69. | 1M.com | $112,000 | NameJet | 12/6/18 |
70. | Enhance.com | $110,000 | BQDN | 5/30/18 |
71. | Item.com | $102,000 | CanavasMedia | 7/5/18 |
72. | Music.ai | $101,500 | Undeveloped | 1/17/18 |
73. tie | Chivalry.com | $100,000 | Pvt Sale | 1/9/19 |
73. tie | ORE.com | $100,000 | BQDN | 12/19/18 |
73. tie | Hosts.com | $100,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
73. tie | Providers.com | $100,000 | Buckley Media Group | 4/25/18 |
73. tie | Jones.com | $100,000 | BQDN | 2/21/18 |
78. | Handle.com | €77,500 = $99,975 | Sedo | 4/4/18 |
79. | Cashout.com | $95,011 | Uniregistry | 4/25/18 |
80. | 3833.com | $90,500 | ChiragChavda | 9/26/18 |
81. | Hoteles.es ("hotels" in Spanish) | €80,000 = $90,400 | Backorders.es | 12/6/18 |
82. | DollarCity.com | $90,000 | DomainMarket | 10/3/18 |
83. | Z6.com | $88,000 | ChiragChavda | 9/26/18 |
84. | Koffer.com | €75,000 = $87,750 | Sedo | 7/5/18 |
85. | 08.net | $87,000 | Sharjil Saleem | 10/3/18 |
86. tie | Feed.co | $85,000 | Sedo | 6/20/18 |
86. tie | WSB.com | $85,000 | Sedo | 6/6/18 |
86. tie | CryptoGame.com | $85,000 | RapidNames/Afternic | 3/14/18 |
89. | CarStore.com | $82,500 | Sedo | 2/7/18 |
90. | Xiangcun.com | $82,000 | Sedo | 10/24/18 |
91. | WildCraft.com | $80,000 | Lumis | 11/7/18 |
92. | NFC.com | €68,200 = $77,066 | Sedo | 12/6/18 |
93. tie | NTD.com | $75,000 | BQDN | 12/19/18 |
93. tie | Fingerpaint.com | $75,000 | Sedo | 10/24/18 |
93. tie | Cense.com | $75,000 | NewReach | 5/23/18 |
93. tie | MyVid.com | $75,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
93. tie | Publica.com | $75,000 | Sedo | 1/10/18 |
98. | Broker.com.au | AUD 100,000 = $73,000 | Drop.com.au | 8/15/18 |
99. | OSL.com | $72,000 | Starfire Holdings | 3/7/18 |
100. | GolfTV.co.kr | €60,000 = $69,600 | Sedo | 10/17/18 |
*Date column shows the date (month/day/year) the sale was published in DNJournal. | ||||
2017 Chart: Top 100 Reported Sales for 2017 | ||||
The All-Time Top 20 All-Cash Domain Sales Reported By DNJournal.com | ||||
Go to Current Weekly Domain Sales Report | ||||
Two new domains qualified for our 2018 Country Code Top 100 Sales Chart this week with one of those reaching the top 30 on the elite list. That was the $28,999 sale of #29 Honor.in by KeywordAcquisitions.com.
It took a minimum of $12,288 to earn a spot on this chart in 2018. Here is how the year's ccTLD leaders stacked up (new chart entries are highlighted in green each week):
Country Code Year-to-Date Top 100 Sales Chart | ||||
Domain | Sold For | Where Sold | Date* | |
1. | Casino.ro | €220,000 = $255,200 | Sedo | 10/17/18 |
2. | Bad.de | €119,000 = $138,040 | Sedo | 9/12/18 |
3. | WG.de | €102,501 = $117,876 | Sedo | 11/7/18 |
4. | Music.ai | $101,500 | Undeveloped | 1/17/18 |
5. | Hoteles.es ("hotels" in Spanish) | €80,000 = $90,400 | Backorders.es | 12/6/18 |
6. | Feed.co | $85,000 | Sedo | 6/20/18 |
7. | Broker.com.au | AUD 100,000 = $73,000 | Drop.com.au | 8/15/18 |
8. | GolfTV.co.kr | €60,000 = $69,600 | Sedo | 10/17/18 |
9. | GolfTV.kr | €50,000 = $58,000 | Sedo | 10/17/18 |
10. tie | Ampli.ca | $50,000 | Sedo | 6/27/18 |
10. tie | CBD.co | $50,000 | GritBrokerage | 6/20/18 |
12. | Grillen.de ("grilling" in German) | €41,990 = $47,869 | Sedo | 11/21/18 |
13. | Ring.tv | $46,000 | Afternic | 10/31/18 |
14. | Nurture.co | $45,000 | Sedo | 3/7/18 |
15. | Antrieb.de ("drive" in German) | €35,700 = $44,268 | Sedo | 2/7/18 |
16. | Forum.eu | $42,500 | Sedo | 10/24/18 |
17. | eSports.io | $40,000 | Sedo | 5/23/18 |
18. | NX.de | €33,320 = $39,318 | Sedo | 5/17/18 |
19. | Music.to | £30,000 = $38,400 | Sedo | 10/31/18 |
20. | Sturm.de ("storm" in German) | €30,940 = $38,056 | Sedo | 3/28/18 |
21. | SuperShop.de | €30,000 = $37,200 | Sedo | 3/7/18 |
22. | CPA.com.au | AUD 50,000 = $37,000 | Drop.com.au | 8/1/18 |
23. | Lotto-News.de | €29,500 = $34,515 | Sedo | 5/23/18 |
24. | WC.de | €29,000 = $33,060 | Sedo | 11/21/18 |
25. tie | Hyphen.co | $30,000 | GritBrokerage | 3/14/18 |
25. tie | Rival.co | $30,000 | GritBrokerage | 1/24/18 |
27. | Park.co.uk | £22,500 = $29,475 | Sedo | 7/18/18 |
28. | Pens.de | €23,740 = $29,438 | Sedo | 1/24/18 |
29. | Honor.in | $28,999 | KeywordAcquisitions | 1/9/19 |
30. | PayBit.de | €23,000 = $28,520 | Sedo | 1/24/18 |
31. | Pro.de | €25,000 = $28,500 | Sedo | 12/19/18 |
32. | Live.us | $26,000 | Sedo | 2/18/17 |
33. tie | QRCO.de | $25,000 | Sedo | 11/14/18 |
33. tie | AR.ca | $25,000 | UnicDomains/ Above | 10/17/18 |
35. | Feinschmecker.de | €21,000 = $24,360 | Sedo | 9/12/18 |
36. | Bit.eu | €19,900 = $24,278 | Undeveloped | 1/17/18 |
37. | OnlineCasino.mx | €19,600 = $22,736 | Sedo | 6/20/18 |
38. | UME.de | €18,350 = $22,571 | Sedo | 3/28/18 |
39. | TheLocal.fi | €19,000 = $22,040 | Sedo | 6/27/18 |
40. | Biologisch.nl ("biological" in Dutch) | €17,546 = $21,582 | CatchTiger | 2/21/18 |
41. | Fahrzeuge.de ("vehicles" in German) | €18,700 = $21,505 | Sedo | 11/7/18 |
42. tie | Token.tv | $21,275 | Uniregistry | 4/25/18 |
42. tie | Wallet.tv | $21,275 | Uniregistry | 4/25/18 |
44. | Cloud.es | €18,500 = $21,090 | Sedo | 12/19/18 |
45. | Share.co | €18,000 = $20,700 | Sedo | 7/18/18 |
46. | Advice.com.au | AUD 26,100 = $20,410 | NetFleet.com.au | 9/6/18 |
47. | Sanierungsprofi.de ("restructuring expert" in German) | €17,850 = $20,171 | Sedo | 12/6/18 |
48. | Westleaf.ca | CAD 26,190 = $20,166 | DomainMedia.ca | 9/12/18 |
49. | App.co | $20,000 | Sedo | 5/2/18 |
50. | DepotCheck.de | €16,500 = $19,470 | Sedo | 9/26/18 |
51. | Acorn.me | $19,000 | Grit Brokerage | 9/12/18 |
52. | VEE.co | $18,888 | MagnumDomains | 1/17/18 |
53. | Sexkontakt.de | €15,000 = $18,600 | Sedo | 1/24/18 |
54. | Vegas.co | $18,500 | Sedo | 9/12/18 |
55. | LifeBlood.com.au | AUD 24,000 = $18,480 | DBR.com.au | 3/21/18 |
56. | Apart.eu | €14,999 = $18,299 | Undeveloped | 1/17/18 |
57. | Pop.in | €14,888 = $18,163 | Undeveloped | 1/17/18 |
58. tie | Desconto.com.br ("discount" in Portuguese) | $18,000 | Pvt Sale | 12/6/18 |
58. tie | Fort.co | $18,000 | GritBrokerage | 3/28/18 |
58. tie | Range.co | $18,000 | GritBrokerage | 1/24/18 |
61. | PS.co.uk | £12,800 = $17,920 | Sedo | 2/7/18 |
62. | Schulter.ch | €15,000 = $17,550 | Sedo | 8/1/18 |
63. | WeBank.in | $17,500 | RapidNames | 4/4/18 |
64. tie | Trade.co | €15,000 = $17,400 | Sedo | 9/12/18 |
64. tie | SportwetteOnline.de | €15,000 = $17,400 | Sedo | 6/27/18 |
66. | Playfab.cn | $17,250 | Sedo | 12/6/18 |
67. | P2P.co | €15,000 = $17,100 | Sedo | 8/15/18 |
68. | DigitalMarketer.de | €14,500 = $16,965 | Sedo | 5/23/18 |
69. | PD.co.uk | $16,500 | Sedo | 11/7/18 |
70. tie | Empathy.co | $15,000 | GritBrokerage | 1/9/19 |
70. tie | Tenga.co | $15,000 | Buzzoo/GoDaddy | 12/12/18 |
70. tie | Earth.co | $15,000 | Sedo | 10/17/18 |
70. tie | Camisetas.com.br ("T-shirts" in Portuguese) | $15,000 | Sedo | 8/8/18 |
70. tie | Are.ca | $15,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
75. | NGIN.de | €11,900 = $14,875 | Sedo | 2/14/18 |
76. | Spind.de | €11,900 = $14,756 | Sedo | 3/14/18 |
77. | Betrouwbaar.nl | €12,000 = $14,640 | Undeveloped | 1/17/18 |
78. | Feel-the-Flow.de | €12,500 = $14,625 | Sedo | 7/12/18 |
79. | Employment.co.uk | $14,499 | Sedo | 2/21/18 |
80. | Injury.co.uk | £10,399 = $14,351 | DomainLore.co.uk | 1/17/18 |
81. | Vest.co | $14,200 | Uniregistry | 4/25/18 |
82. | Sofortpay.de ("instant pay" in German) | €12,000 = $14,040 | Sedo | 5/30/18 |
83. tie | Moving.co | $14,000 | Sedo | 9/26/18 |
83. tie | Curate.co | $14,000 | GritBrokerage | 1/24/18 |
85. | Network.co.uk | £9,800 = $13,916 | Sedo | 4/11/18 |
86. | Blockchain.in | $13,500 | Sedo | 5/2/18 |
87. | MetallCarport.de | €11,602 = $13,342 | Sedo | 7/18/18 |
88. | Aruba.tv | $13,000 | Uniregistry | 10/31/18 |
89. | eTicket.co.uk | £10,000 = $12,900 | DNameSales.co.uk | 9/6/18 |
90. | Themes.co | $12,750 | Uniregistry | 4/25/18 |
91. | MyHead.co.uk | £9,995 = $12,594 | Sedo | 12/12/18 |
92. | Joghurt.de | €10,300 = $12,566 | Undeveloped | 1/17/18 |
93. | Mix.io | $12,500 | Flippa | 7/25/18 |
94. | Matrimonio.cl | €10,000 = $12,400 | Sedo | 3/7/18 |
95. | Circus.pe | €9,999 = $12,399 | Sedo | 3/7/18 |
96. | Paybit.eu | €10,450 = $12,331 | Sedo | 9/26/18 |
97. tie | Vasquez.cl | €10,000 = $12,300 | Sedo | 3/21/18 |
97. tie | JK.de | €10,000 = $12,300 | Sedo | 2/21/18 |
97. tie | ProShop.it | €10,000 = $12,300 | Sedo | 2/21/18 |
100. | AJA.de | €9,990 = $12,288 | Sedo | 3/21/18 |
*Date column shows the date (month/day/year) the sale was published in DNJournal. | ||||
2017 Chart: Top 100 Reported Country Code Sales for 2017 | ||||
Go to Current Weekly Domain Sales Report | ||||
Non .Com gTLDs (.biz, .info, .mobi, .net, .org, .asia, .pro & .tel)
Three new domains qualified for our Non .Com gTLD 2018 Top Sales 100 Chart in the final weeks of the season. The highest newcomer was #41 Info.net, a name that sold at NameJet.com for $17,588.
It took a minimum of $9,110 to qualify for this chart in 2018. Here is how the year's Non .Com gTLD leaders stack up at this point in the season (new chart entries are highlighted in green each week):
Non .Com gTLD Year-to-Date Top 100 Sales Chart | ||||
Domain | Sold For | Where Sold | Date* | |
1. | Online.casino | $510,000 | Donuts | 12/6/18 |
2. | Vacation.rentals | $500,300 | Uniregistry | 4/11/18 |
3. tie | Q.org | $500,000 | LegalBrandMarketing | 10/24/18 |
3. tie | Home.loans | $500,000 | Donuts | 1/24/18 |
5. | The.club | $300,000 | Brandaisy | 1/24/18 |
6. | Star.org | $225,000 | Sedo | 3/7/18 |
7. | 08.net | $87,000 | Sharjil Saleem | 10/3/18 |
8. | AAH.org | $63,700 | Uniregistry | 4/25/18 |
9. | My.bio | €49,900 = $59,880 | Sedo | 5/2/18 |
10. | Design.online | $57,500 | Sedo | 10/3/18 |
11. | Talk.show | $50,000 | Pvt Sale | 1/10/18 |
12. | Center.org | $45,000 | NameJet/ROTD NamesCon Auction | 5/2/18 |
13. | Blockchain.ventures | $42,000 | Sedo | 3/7/18 |
14. | TL.net | $40,000 | Sedo | 10/17/18 |
15. | Live.casino | £24,500 = $34,790 | Sedo | 4/11/18 |
16. tie | Go.exchange | $30,000 | Sedo | 5/23/18 |
16. tie | Homes.net | $30,000 | Flippa | 1/10/18 |
18. | Responsible.org | $29,888 | DomainMarket | 12/19/18 |
19. | Wormholes.net | $28,600 | Sedo | 9/6/18 |
20. | Qnet.org | $27,250 | Sedo | 9/26/18 |
21. | PY.net | $27,000 | NameJet | 2/7/18 |
22. | Coin.store | $26,705 | Radix/Alibaba | 8/8/18 |
23. tie | STO.org | $25,000 | Sedo | 12/6/18 |
23. tie | BroadwayTickets.nyc | $25,000 | Sedo | 5/17/18 |
25. | MacularDegeneration.net | $24,999 | Uniregistry | 4/25/18 |
26. | ML.net | $24,500 | NameJet | 4/4/18 |
27. | NetWellness.org | $23,800 | NameJet | 7/5/18 |
28. | My.tax | $22,500 | Sedo | 5/2/18 |
29. tie | We.global | $22,000 | .GLOBAL Registry | 12/12/18 |
29. tie | Path.net | $22,000 | Sedo | 10/17/18 |
31. tie | Employment.org | $20,000 | Sedo | 11/7/18 |
31. tie | MR.global | $20,000 | .GLOBAL Registry | 8/15/18 |
31. tie | BangBang.net | $20,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
31. tie | Chat.chat | $20,000 | Sedo | 4/11/18 |
31. tie | Beat.org | $20,000 | Sedo | 2/7/18 |
36. | XR.net | $19,532 | NameJet | 9/6/18 |
37. | AirConditioning.online | $19,500 | Radix/GoDaddy | 8/8/18 |
38. | Do.global | $19,000 | .GLOBAL Registry | 6/27/18 |
39. | New.earth | $18,800 | LegalBrandMarketing | 11/7/18 |
40. | Phantom.org | $18,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
41. | Info.net | $17,588 | NameJet | 1/9/19 |
42. | Air.space | $17,500 | Sedo | 10/31/18 |
43. | King.online | $17,250 | Sedo | 9/26/18 |
44. | Algorithms.org | $16,000 | Uniregistry | 4/25/28 |
45. | CryptoWallet.net | $15,750 | Undeveloped | 1/17/18 |
46. | AR.studio | £12,000 = $15,720 | Sedo | 9/12/18 |
47. | Baseball.net | $15,100 | Flippa | 7/25/18 |
48. tie | USBetting.net | $15,000 | Sedo | 8/8/18 |
48. tie | DrivingTests.org | $15,000 | Sedo | 6/20/18 |
48. tie | USBetting.org | $15,000 | Sedo | 6/6/18 |
48. tie | Auction.net | $15,000 | Sedo | 5/23/18 |
48. tie | Multiply.net | $15,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
48. tie | Music.audio | $15,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
48. tie | Stealth.org | $15,000 | Sedo | 2/21/18 |
55. | Token.xyz | $14,999 | Sedo | 9/6/18 |
56. | BuyersGuide.org | $14,888 | DomainMarket | 11/14/18 |
57. | OnDemand.net | €12,600 = $14,868 | Sedo | 5/17/18 |
58. | RHC.org | $14,500 | Sedo | 10/3/18 |
59. | Host.app | €12,000 = $14,040 | Sedo | 7/25/18 |
60. | Kreditkarte.info ("credit card" in German) | €11,400 = $14,022 | Sedo | 3/28/18 |
61. tie | Enhance.net | $14,000 | Sedo | 1/9/19 |
61. tie | Nano.org | £10,000 = $14,000 | Sedo | 2/7/18 |
63. tie | WCK.org | $12,500 | Sedo | 8/8/18 |
63. tie | OHMC.org | $12,500 | Sedo | 6/20/18 |
63. tie | Colors.org | $12,500 | Sedo | 4/11/18 |
63. tie | Joyful.org | $12,500 | Sedo | 4/11/18 |
63. tie | Main.net | $12,500 | Sedo | 2/7/18 |
68. | Exchange.info | $12,016 | Uniregistry | 4/25/18 |
69. | Trainers.org | $12,000 | Uniregistry | 4/25/18 |
70. | Dental.store | $11,785 | Sedo | 12/12/18 |
71. | Berlin.club | €9,500 = $11,780 | Sedo | 3/7/18 |
72. | Biotech.asia | €10,000 = $11,700 | Sedo | 8/1/18 |
73. tie | Have.fun | $11,500 | Sedo | 12/6/18 |
73. tie | Global.global | $11,500 | .GLOBAL Registry | 5/17/18 |
75. | HealthyTeeth.org | $10,395 | NameJet | 5/2/18 |
76. | SMM.net | $10,005 | Uniregistry | 4/25/18 |
77. tie | Emprego.org | $10,000 | Sedo | 1/9/19 |
77. tie | QY.org | $10,000 | NameJet | 12/6/18 |
77. tie | Candy.club | $10,000 | GoDaddy | 11/14/18 |
77. tie | Chefs.online | $10,000 | GoDaddy | 10/24/18 |
77. tie | Mahjong.net | $10,000 | Sedo | 10/17/18 |
77. tie | Transparency.online | $10,000 | Pvt Sale | 9/26/18 |
77. tie | Cred.net | $10,000 | Sedo | 9/12/18 |
77. tie | ADO.tech | $10,000 | Radix/FBS Turkey | 8/8/18 |
77. tie | Origin.tech | $10,000 | Radix/Tucows | 8/8/18 |
77. tie | Win.tech | $10,000 | Radix/FBS Turkey | 8/8/18 |
77. tie | Reward.net | $10,000 | Sedo | 7/12/18 |
77. tie | Architects.net | $10,000 | Sedo | 5/17/18 |
77. tie | FC.group | $10,000 | Sedo | 4/4/18 |
90. tie | VTube.net | $9,999 | Sedo | 12/6/18 |
90. tie | CFL.org | $9,999 | Sedo | 9/12/18 |
90. tie | Ticket.org | $9,999 | Sedo | 3/7/18 |
93. | Populace.org | $9,950 | TopShelfNames/ GoDaddy | 1/24/18 |
94. | SaveTheHumans.org | $9,888 | DomainMarket | 10/24/18 |
95. | Spiritual.life | $9,750 | Sedo | 11/21/18 |
96. tie | BZIP.org | $9,700 | NameJet | 10/3/18 |
96. tie | GameKeys.net | $9,700 | Sedo | 2/21/18 |
98. | MIS.org | $9,600 | Sedo | 12/6/18 |
99. tie | Fix.club | $9,110 | Namecheao | 11/14/18 |
99. tie | Market.club | $9,110 | Namecheap | 11/14/18 |
*Date column shows the date (month/day/year) the sale was published in DNJournal. |